2025陕西公办机电学校有哪些
2025陕西的公办机电学校有:西安军需工业学校、西安商贸科技技术学校、陕西信息工业技师学院、西安工程技术学校、眉县职教中心、渭南幼儿师范学校、渭南工业学校、陕西国防工业技师学院、安康育英中等职业学校、陕西工贸职业中等专业学校等公办机电学校。
一、2024陕西公办机电学校名单一览表
序号 | 机电学校名称 | 机电学校地区 | 机电学校性质 |
1 | 西安军需工业学校 | 西安 | 公办院校 |
2 | 西安商贸科技技术学校 | 西安 | 公办院校 |
3 | 陕西信息工业技师学院 | 西安 | 公办院校 |
4 | 西安工程技术学校 | 西安 | 公办院校 |
5 | 眉县职教中心 | 宝鸡 | 公办院校 |
6 | 渭南幼儿师范学校 | 渭南 | 公办院校 |
7 | 渭南工业学校 | 渭南 | 公办院校 |
8 | 陕西国防工业技师学院 | 西安 | 公办院校 |
9 | 安康育英中等职业学校 | 安康 | 公办院校 |
10 | 陕西工贸职业中等专业学校 | 宝鸡 | 公办院校 |
11 | 西安铁路高级技工学校 | 西安 | 公办院校 |
12 | 泾阳职业中等专业学校 | 咸阳 | 公办院校 |
13 | 陕西航天职工大学 | 西安 | 公办院校 |
14 | 陕西科技技师学院 | 西安 | 公办院校 |
15 | 武功职业教育中心 | 咸阳 | 公办院校 |
16 | 西安工程技师学院 | 西安 | 公办院校 |
17 | 蓝田职业教育中心 | 西安 | 公办院校 |
18 | 陈仓区职教中心 | 宝鸡 | 公办院校 |
19 | 西安市长安区第二职业中学 | 西安 | 公办院校 |
20 | 陕西省商贸技工学校 | 咸阳 | 公办院校 |
21 | 彬县职业教育中心 | 咸阳 | 公办院校 |
22 | 西安商贸旅游技师学院 | 西安 | 公办院校 |
23 | 西安铁路局宝鸡职工培训基地 | 宝鸡 | 公办院校 |
24 | 白水职业中等专业学校 | 渭南 | 公办院校 |
25 | 榆林职业教育中心 | 榆林 | 公办院校 |
26 | 靖边职业教育中心 | 榆林 | 公办院校 |
27 | 渭滨职业教育中心 | 宝鸡 | 公办院校 |
28 | 陕西汽车技工学校 | 西安 | 公办院校 |
29 | 西安航天技工学校 | 陕西 | 公办院校 |
30 | 秦都职业教育中心 | 咸阳 | 公办院校 |
31 | 陕西省电子工业学校 | 宝鸡 | 公办院校 |
32 | 三原职业技术教育中心 | 咸阳 | 公办院校 |
33 | 汉中第一职业中等专业学校 | 汉中 | 公办院校 |
34 | 西安市灞桥区职业教育中心 | 西安 | 公办院校 |
35 | 西安工业经济职业学校 | 西安 | 公办院校 |
36 | 大荔县职业教育中心 | 渭南 | 公办院校 |
37 | 宝塔区职业教育中心 | 延安 | 公办院校 |
38 | 咸阳理工职业专修学院 | 咸阳 | 公办院校 |
39 | 兴平职业教育中心 | 咸阳 | 公办院校 |
40 | 西安未央区职业教育中心 | 西安 | 公办院校 |
41 | 西安职业中等专业学校 | 西安 | 公办院校 |
42 | 勉县职业教育中心 | 汉中 | 公办院校 |
43 | 咸阳渭城区高级职业中学 | 咸阳 | 公办院校 |
44 | 周至县职业教育中心 | 西安 | 公办院校 |
45 | 城固职业教育中心 | 宝鸡 | 公办院校 |
46 | 陕西省机电工程学校 | 咸阳 | 公办院校 |
47 | 陕西渭南商贸技工学校 | 渭南 | 公办院校 |
48 | 韩城职业中等专业学校 | 渭南 | 公办院校 |
49 | 南郑职业教育中心 | 汉中 | 公办院校 |
50 | 西安综合职业中等专业学校 | 西安 | 公办院校 |
51 | 澄城职业教育中心 | 渭南 | 公办院校 |
52 | 西北工业学校 | 咸阳 | 公办院校 |
53 | 西安职业中专 | 西安 | 公办院校 |
54 | 长武职业教育中心 | 咸阳 | 公办院校 |
55 | 陕西省电子信息学校 | 西安 | 公办院校 |
56 | 陕西国际商贸学院附属中等职业技术学校 | 咸阳 | 公办院校 |
57 | 陕飞高级技工学校 | 汉中 | 公办院校 |
58 | 陕西省农业机械化学校 | 咸阳 | 公办院校 |
59 | 宝鸡市高级技工学校 | 宝鸡 | 公办院校 |
60 | 西安东方技术学校 | 西安 | 公办院校 |
61 | 陕西省理工学校 | 西安 | 公办院校 |
62 | 汉中科技职业中等专业学校 | 汉中 | 公办院校 |
63 | 陕西广播电视大学新城分校 | 西安 | 公办院校 |
64 | 西安铁路成人中等卫生学校 | 西安 | 公办院校 |
65 | 陕西省商业学校 | 汉中 | 公办院校 |
66 | 岐山县职业技术教育中心 | 宝鸡 | 公办院校 |
67 | 宝鸡市渭滨高级职业中学 | 宝鸡 | 公办院校 |
68 | 金台职业教育中心 | 宝鸡 | 公办院校 |
69 | 陕西省石油化工学校 | 西安 | 公办院校 |
70 | 宝鸡市新华职业中等专业学校 | 宝鸡 | 公办院校 |
71 | 陕西省交通学校 | 西安 | 公办院校 |
72 | 陕西亚太职业中等专业学校 | 宝鸡 | 公办院校 |
73 | 临潼区职业教育中心 | 西安 | 公办院校 |
74 | 洛川职业中等专业学校 | 延安 | 公办院校 |
75 | 西安市培华高级职业中学 | 西安 | 公办院校 |
76 | 扶风县职业教育中心 | 宝鸡 | 公办院校 |
77 | 西安航天工业学校 | 西安 | 公办院校 |
78 | 西安电力专修学院 | 西安 | 公办院校 |
79 | 洋县职业技术教育中心 | 汉中 | 公办院校 |
80 | 石泉职业教育中心 | 安康 | 公办院校 |
81 | 凤翔县职业教育中心 | 宝鸡 | 公办院校 |
82 | 西安电力工业学校 | 西安 | 公办院校 |
83 | 子长职教中心 | 延安 | 公办院校 |
84 | 陕西省商贸学校 | 西安 | 公办院校 |
85 | 陕西创新工程技术学校 | 西安 | 公办院校 |
86 | 千阳县职业中等专业学校 | 宝鸡 | 公办院校 |
87 | 横山区职教中心 | 榆林 | 公办院校 |
88 | 西安高科工程技术学校 | 西安 | 公办院校 |
89 | 陕西省建筑安装高级技工学校 | 西安 | 公办院校 |
90 | 旬邑职业教育中心 | 咸阳 | 公办院校 |
91 | 淳化职业教育中心 | 咸阳 | 公办院校 |
92 | 高陵县职教中心 | 西安 | 公办院校 |
93 | 渭南西北新世纪职业中等专业学校 | 渭南 | 公办院校 |
94 | 礼泉职业教育中心 | 咸阳 | 公办院校 |
95 | 陕西省商务技术学校 | 西安 | 公办院校 |
96 | 西安市机电职业技术学校 | 西安 | 公办院校 |
97 | 阎良区职业中学 | 西安 | 公办院校 |
98 | 宁强职业高级中学 | 汉中 | 公办院校 |
99 | 陕西第二商贸学校 | 宝鸡 | 公办院校 |
100 | 绥德职业技术教育中心 | 榆林 | 公办院校 |
101 | 宜川职业教育中心 | 延安 | 公办院校 |
102 | 陕西银行学校 | 西安 | 公办院校 |
103 | 陕西电力技工学校 | 西安 | 公办院校 |
104 | 陕西经贸学校 | 西安 | 公办院校 |
105 | 西安华山技工学校 | 西安 | 公办院校 |
106 | 铜川市职业中等专业学校 | 铜川 | 公办院校 |
107 | 陕西机械高级技工学校 | 汉中 | 公办院校 |
108 | 陕西省印刷技工学校 | 西安 | 公办院校 |
109 | 凤县职业教育中心 | 宝鸡 | 公办院校 |
110 | 陕西乾县职业教育中心 | 咸阳 | 公办院校 |
111 | 略阳天津职业技术教育中心学校 | 汉中 | 公办院校 |
112 | 陕西建筑材料工业学校 | 西安 | 公办院校 |
113 | 铜川煤炭基本建设技工学校 | 铜川 | 公办院校 |
114 | 西安市高陵区职业技术教育中心 | 西安 | 公办院校 |
115 | 铜川市印台区职业技术学校 | 铜川 | 公办院校 |
116 | 西安电力机械制造公司机电学院 | 西安 | 公办院校 |
117 | 铜川市计算机专业学校 | 铜川 | 公办院校 |
118 | 陕西三和职业中等专业学校 | 宝鸡 | 公办院校 |
119 | 耀州区高级职业中学 | 铜川 | 公办院校 |
120 | 户县职业教育中心 | 西安 | 公办院校 |
121 | 铜川市技工学校 | 铜川 | 公办院校 |
122 | 华阴职业教育中心 | 渭南 | 公办院校 |
123 | 陕西商贸学院附属中职校 | 咸阳 | 公办院校 |
124 | 甘泉职业中学 | 延安 | 公办院校 |
125 | 麟游县职业中学 | 宝鸡 | 公办院校 |
126 | 汉滨新建中等职业技术学校 | 安康 | 公办院校 |
127 | 陕西能源技工学校 | 渭南 | 公办院校 |
128 | 西安工业技工学校 | 西安 | 公办院校 |
129 | 铜川煤炭基建技工学校 | 铜川 | 公办院校 |
130 | 定边职业教育中心 | 榆林 | 公办院校 |
131 | 陕西机械工人技术学校 | 汉中 | 公办院校 |
132 | 西安市雁塔区职业教育中心 | 西安 | 公办院校 |
133 | 周至县第二高级职业中学 | 西安 | 公办院校 |
134 | 宝成技工学校 | 宝鸡 | 公办院校 |
135 | 永寿职业教育中心 | 咸阳 | 公办院校 |
136 | 中国飞行试验研究院航空机务技工学校 | 西安 | 公办院校 |
137 | 岐山县中等卫生职业学校 | 宝鸡 | 公办院校 |
138 | 陕西省建材技工学校 | 铜川 | 公办院校 |
139 | 陕西机电技工学校 | 渭南 | 公办院校 |
140 | 紫阳职业教育中心 | 安康 | 公办院校 |
141 | 蒲白矿务技工学校 | 陕西 | 公办院校 |
142 | 西安惠安技工学校 | 西安 | 公办院校 |
143 | 太白县职业技术教育中心 | 宝鸡 | 公办院校 |
144 | 陕西省纺织工业技工学校 | 西安 | 公办院校 |
145 | 宜君县职业教育中心 | 铜川 | 公办院校 |
146 | 陕西铜川工业高级技工学校 | 铜川 | 公办院校 |
147 | 陕西省建筑职工大学 | 西安 | 公办院校 |
148 | 陕西柴油机厂技工学校 | 西安 | 公办院校 |
二、2024陕西公办机电学校简介
1、陕西柴油机厂技工学校
陕西柴油机厂技工学校隶属于中国船舶重工集团陕西柴油机厂(四O八厂),工厂是国家"一五"重点建设项目,是目前国内最大的中速柴油机生产厂家,是我国海军船舶动力生产和科研基地。学校创建于1958年,当时办学规模是800人,是部属大型一类学校。文革期间停办,78年恢复办学,1985年、1990年经中国船舶总公司和省劳动厅两次评估验收批准为合格技工学校。
四十多年来学校为四O八厂和社会企业培养了4000多名中高级技术工人,造就了一批技师,高级技师,高技能型人才。学校先后被中国船舶工业总公司、陕西省劳动厅、咸阳市人民政府授予"先进技工学校"和"文明校园"称号。
陕西柴油机厂技工学校隶属于中国船舶重工集团陕西柴油机厂(四O八厂),工厂是国家"一五"重点建设项目,是目前国内最大的中速柴油机生产厂家,是我国海军船舶动力生产和科研基地。学校创建于1958年,当时办学规模是800人,是部属大型一类学校。文革期间停办,78年恢复办学,1985年、1990年经中国船舶总公司和省劳动厅两次评估验收批准为合格技工学校。
2、陕西省建筑职工大学
陕西省建筑工程总公司职工大学(简称陕西省建筑职工大学)是经陕西省人民政府批准成立, 国家教育部首批备案的一所独立设置的全日制公办成人高等学校(教育部核准代码51010),2000年经省教育厅批准为第一批具有独立招收全国普通高校高职生资格的院校之一,是省内唯一一所建筑类高职院校。
学校现有边家村和常宁宫两个校区,学校拥有一支“双师型”教师队伍。学校有现代化的多媒体教室、土木工程施工、工程造价预决算、工程招投标、建筑装饰等多个专业教学实训基地。转制为陕西建筑工程职业技术学院已由陕西省发改委批准立项,占地435亩,建筑面积178750平方米,坐落在长安区常宁宫,正在建设当中,预计2019年底完成校区搬迁,学校将成为陕西省培养建筑类应用型高技能人才的全日制高职院校。
3、陕西铜川工业高级技工学校
陕西铜川工业高级技工学校的前身为陕西铜川煤矿技工学校,始创建于1955年元月,是原煤炭部直接创办的第一批七所技工学校之一,1983年扩建为铜川矿务局安全培训中心,1998年成立铜川市职业中专,2004年被评定为国家高级技工学校并更名为陕西铜川工业高级技工学校。
学校占地104.4亩,建筑面积84109平方米,在校生4100余人,专兼职教师206人。拥有综合机械化采煤、车工、钳工、焊工、数控加工、矿山电气、电工等7个实习车间,建有全国煤炭安全警示教育铜川基地,图书馆藏书8万余册。
经过半个多世纪的艰苦创业和近年来的快速发展,学校已建设成为国家重点技工学校、国家高级技工学校、国家重点职业中专、国家二级煤矿安全培训中心和省级示范性中等职业学校,办学实力和办学水平受到社会各界和上级部门的高度肯定,先后被评为“全国职业教育先进单位” 、“全国煤炭职业教育先进单位”、“陕西省职业教育先进单位”和“陕西省高技能人才培养工作先进单位”。
学校以培养中高级技能人才为主,形成了中级技工—高级技工—预备技师的人才培养体系,开设有煤炭、机械加工和电工电子等三大门类专业群,长年开设专业7个,其中钳工、焊工、数控、电工电子专业为省级骨干示范专业,钳工、车工、铣工专业为全省技工院校名牌专业,煤炭专业为全省“民生八大工程”骨干示范专业。学校先后与铜川矿务局、彬长矿业集团、黄陵矿业集团、宁波三星重工、奇美电子有限公司等50余家企业建立了良好的校企合作关系,承担着陕西煤业化工集团下属企业的技能人才输送和职工安全技术培训、在职培训任务,与企业在技能人才培养、职工队伍素质提高和技术攻关方面进行着全方位的合作,形成了一校多企,互惠互利,共赢发展的新型合作模式,是我省煤炭企业技能人才培训输送的重要基地,毕业生初次就业率稳定保持在95%以上。
- 姓名:
-
- 性别:
-
- 电话:
-
- QQ:
-
- 籍贯:
-
- 专业:
- 学历:
-