南京科技职业学院招生专业有哪些_学费贵吗
日期:2022-07-26 06:28 来源:网络整理 阅读:1001
随着2022年招生季的开始,很多同学已经在网上开始查找自己心仪学校的相关信息了。其中及有很大一部分同学对学校的专业和学费信息非常关注,对此,本片文章为同学们分享了有关南京科技职业学院招生专业有哪些_学费贵吗的信息,如果你正好对该校感兴趣那么下面的内容不妨仔细的看一下。
开设专业:
院校及专业名称 | 学制(年) | 学费(元/学年) |
清洁生产与减排技术 | 三 | 5300 |
高分子材料工程技术 | 三 | 5300 |
应用化工技术 | 三 | 5300 |
精细化工技术 | 三 | 5300 |
化妆品技术 | 三 | 5300 |
环境监测与控制技术 | 三 | 5300 |
药品生物技术 | 三 | 5300 |
药品生产技术 | 三 | 5300 |
药品质量与安全 | 三 | 5300 |
电厂热能动力装置 | 三 | 5300 |
机械制造与自动化 | 三 | 5300 |
数控技术 | 三 | 5300 |
模具设计与制造 | 三 | 5300 |
自动化生产设备应用 | 三 | 5300 |
化工装备技术 | 三 | 5300 |
机电一体化技术 | 三 | 5300 |
电气自动化技术 | 三 | 5300 |
工业机器人技术 | 三 | 5300 |
电子信息工程技术 | 三 | 5300 |
计算机应用技术 | 三 | 5300 |
计算机网络技术 | 三 | 5300 |
软件技术(嵌入式培养) | 三 | 7100 |
云计算技术与应用 | 三 | 5300 |
电子竞技运动与管理 | 三 | 4800 |
会计 | 三 | 4700 |
国际商务 | 三 | 4700 |
市场营销 | 三 | 4700 |
电子商务 | 三 | 4700 |
物流管理 | 三 | 4700 |
旅游管理 | 三 | 4700 |
酒店管理 | 三 | 4700 |
无人机应用技术 | 三 | 5300 |
汽车检测与维修技术 | 三 | 5300 |
高速铁路客运乘务 | 三 | 5300 |
建筑工程技术 | 三 | 5300 |
工程造价 | 三 | 4700 |
汉语 | 三 | 4700 |
收费标准:
学费等收费标准:严格执行江苏省省政府有关收费规定,学费:文科类4700元/年,工科类5300元/年,嵌入式专业7100元/年,艺术类专业6800元/年,海外本科直通车项目专业9500元/年(海外本科直通车专业经考核发放奖助学金4200元/学年,与普通类专业收费标准相同),中外合作办学12800元/年(中外合作办学专业经考核发放奖助学金7500元/学年,与普通类专业收费标准相同),住宿费:500-1200元/年。
以上就是南京科技职业学院招生专业有哪些_学费贵吗的全部内容了,你若是还有其他疑问,请直接电话联系平台招生老师,向他们直接咨询。或者是查看网站内其他有关该校的文章,自行了解。
展开更多
在线预约名额
- 姓名:
-
- 性别:
-
- 电话:
-
- QQ:
-
- 籍贯:
-
- 专业:
- 学历:
-